
కంటెంట్లు[ దాచు ] |
వినియోగదారు ఇచ్చే విలువ
ప్రస్తుత వినియోగదారు రేటింగ్: 91 (1991 ఓట్లు)
మీరు దీనిపై ఇంకా ఓటు వేయలేదు.
ప్రొఫైల్
- నాటకం: గోల్డెన్ రెయిన్బో (ఇంగ్లీష్ & లిటరల్ టైటిల్)
- సవరించిన రోమనీకరణ: Hwanggeum Moojige
- హంగుల్: బంగారు ఇంద్రధనస్సు
- దర్శకుడు: కాంగ్ డే-సన్,లీ జే-జిన్
- రచయిత: కుమారుడు యంగ్-మోక్
- నెట్వర్క్: MBC
- ఎపిసోడ్లు: 41
- విడుదల తారీఖు: నవంబర్ 2, 2013 - మార్చి 30, 2014
- రన్టైమ్: శని & ఆదివారాలు 21:45
- భాష: కొరియన్
- దేశం: దక్షిణ కొరియా
7 మంది తోబుట్టువులు, వీరంతా అనాథలు మరియు రక్తసంబంధం లేనివారు, నిజమైన తోబుట్టువుల కంటే ఒకరినొకరు ఎక్కువగా ప్రేమిస్తారు. కలిసి ఎన్నో కష్టనష్టాలను ఎదుర్కొంటారు. సముద్ర ఆహార పరిశ్రమలో సవాళ్లు ఎదురుచూస్తాయి.
గమనికలు
- 'గోల్డెన్ రెయిన్బో' స్వాధీనం చేసుకుంది MBC శని & ఆదివారాలు 21:45 టైమ్ స్లాట్ను గతంలో ఆక్రమించారు ' కుంభకోణం: ఒక షాకింగ్ మరియు తప్పు సంఘటన ' మరియు భర్తీ చేయబడుతుంది ' హోటల్ కింగ్ ' మార్చి 29, 2014న.
- పిల్లల పాత్రల కోసం మొదటి స్క్రిప్ట్ పఠనం ఆగస్టు 22, 2013న జరిగింది. స్క్రిప్ట్ పఠనం వద్ద కిమ్ యు-జంగ్ , పాట యూ-జంగ్ , అహ్న్ సియో-హ్యూన్ ,జంగ్ యూన్-సుక్తదితరులు పాల్గొన్నారు.
- చిత్రీకరణ సెప్టెంబర్, 2013లో ప్రారంభమవుతుంది.
తారాగణం
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Uee | జంగ్ ఇల్ వూ | చా యే-ర్యున్ | లీ జే-యూన్ | కిమ్ సాంగ్-జూంగ్ |
కిమ్ బేక్-వోన్ | Seo డు-యంగ్ | కిమ్ చున్-వోన్ | కిమ్ మ్యాన్-వోన్ | కిమ్ హాన్-జూ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
డు జి-వోన్ | జో మిన్-గి | పార్క్ వోన్-సుక్ | జి సు-వోన్ | అహ్న్ నే-సాంగ్ |
యూన్ యంగ్-హే | సియో జిన్-కి | కాంగ్ జంగ్-సిమ్ | జాంగ్ మి రిమ్ | చున్ ఇయోక్-జో |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
చోయ్ సు ఇమ్ | లీ జీ-హూన్ | జే షిన్ | లీ వోన్-బాల్ |
కిమ్ సిబ్-వోన్ | కిమ్ యోల్-వోన్ | సియో టే-యంగ్ | పార్క్ వూంగ్ |
యువ తారాగణం సభ్యులు:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
కిమ్ యు-జంగ్ | ఓ జే-మూ | పాట యూ-జంగ్ | సీయో యంగ్-జూ | అహ్న్ సియో-హ్యూన్ |
కిమ్ బేక్-వోన్ | Seo డు-యంగ్ | కిమ్ చున్-వోన్ | కిమ్ మ్యాన్-వోన్ | కిమ్ సిబ్-వోన్ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
జంగ్ యూన్-సుక్ | కిమ్ టే-జూన్ | చోయ్ రో-వూన్ | లీ సీయుంగ్ హో | కిమ్ డాంగ్-హ్యూన్ |
కిమ్ యోల్-వోన్ | కిమ్ ఇల్-వాన్ | కిమ్ యంగ్-వోన్ | సియో టే-యంగ్ | చున్ సూ-ప్యో |
![]() | ![]() |
లీ ఛే మి | జియోన్ జూన్-హ్యోక్ |
కిమ్ బేక్-వోన్ (బాల) | కిమ్ మాన్-వాన్ (బాల) |
అదనపు తారాగణం సభ్యులు:
- పార్క్ సన్-హో- కిమ్ యంగ్-వోన్
- కిమ్ హై-యున్ - యాంగ్ సె-రియోన్
- ర్యూ ఆనకట్ట- చున్ సూ-ప్యో
- లీ హీ-జిన్- పార్క్ హ్వా-రాన్
- లీ డే-యోన్- కిమ్ జే-సూ
- సియో హ్యూన్-చుల్- కాంగ్ డాంగ్-పాల్
- కిమ్ డే-రియోంగ్- జో కాంగ్-డూ
- పార్క్ వూ-చియోన్- మిస్టర్ యంగ్
- కాంగ్ హ్యూన్-జంగ్- మహిళా ఇన్స్పెక్టర్
- లీ సీయుంగ్-వోన్- తరగతి ఉపాధ్యాయుడు
- జీ యంగ్-వూ- హోటల్ వ్యాపారి
- అ-రా అయితే- యంగ్-వోన్ కార్యదర్శి
- ఒక సీయుంగ్-హ్వాన్- బేక్-వోన్ స్నేహితుడు
- పార్క్ చూంగ్-సన్- దర్యాప్తు విభాగం పోలీసు నాయకుడు
- కిమ్ జూ-హ్వాంగ్- డిటెక్టివ్
- హామ్ సంగ్-మిన్
- జంగ్ గ్యాంగ్ హీ
- చోయ్ సెంగ్ ఇల్
ట్రైలర్స్

-
00:42ట్రైలర్
-
00:32టీజర్
చిత్ర గ్యాలరీ

ఎపిసోడ్ రేటింగ్లు
తేదీ | ఎపిసోడ్ | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
దేశవ్యాప్తంగా | సియోల్ | దేశవ్యాప్తంగా | సియోల్ | ||
2013-11-02 | 1 | 10.7% (5వ) | 12.5% (3వ) | 10.9% (6వ) | 11.3% (7వ) |
2013-11-03 | రెండు | 11.2% (6వ) | 13.6% (4వ) | 13.2% (5వ) | 15.1% (4వ) |
2013-11-09 | 3 | 12.2% (5వ) | 13.7% (3వ) | 12.7% (5వ) | 14.3% (3వ) |
2013-11-10 | 4 | 11.8% (7వ) | 12.9% (5వ) | 12.2% (5వ) | 13.2% (5వ) |
2013-11-16 | 5 | 12.9% (2వ) | 15.5% (2వ) | 13.2% (4వ) | 14.6% (4వ) |
2013-11-17 | 6 | 11.6% (7వ) | 12.9% (5వ) | 12.3% (5వ) | 13.7% (5వ) |
2013-11-23 | 7 | 12.1% (5వ) | 13.2% (3వ) | 12.4% (3వ) | 13.3% (3వ) |
2013-11-24 | 8 | 12.1% (6వ) | 14.2% (5వ) | 12.2% (6వ) | 13.4% (6వ) |
2013-11-30 | 9 | 13.8% (2వ) | 16.6% (2వ) | 12.6% (4వ) | 13.2% (3వ) |
2013-12-01 | 10 | 12.7% (5వ) | 14.0% (4వ) | 12.1% (6వ) | 12.6% (6వ) |
2013-12-07 | పదకొండు | 13.7% (2వ) | 15.4% (2వ) | 13.7% (2వ) | 15.1% (2వ) |
2013-12-08 | 12 | 13.8% (5వ) | 15.9% (3వ) | 14.9% (3వ) | 16.5% (3వ) |
2013-12-14 | 13 | 15.3% (3వ) | 18.0% (2వ) | 15.4% (2వ) | 17.4% (2వ) |
2013-12-15 | 14 | 14.4% (5వ) | 16.3% (4వ) | 14.7% (4వ) | 16.6% (3వ) |
2013-12-21 | పదిహేను | 12.3% (7వ) | 13.5% (5వ) | 13.4% (5వ) | 14.4% (4వ) |
2013-12-22 | 16 | 12.0% (5వ) | 13.7% (4వ) | 14.3% (3వ) | 15.4% (3వ) |
2013-12-28 | 17 | 13.3% (5వ) | 15.0% (3వ) | 13.5% (4వ) | 15.2% (3వ) |
2014-01-04 | 18 | 13.2% (5వ) | 15.4% (3వ) | 12.8% (7వ) | 13.9% (5వ) |
2014-01-05 | 19 | 12.1% (6వ) | 13.9% (5వ) | 12.8% (7వ) | 13.8% (7వ) |
2014-01-11 | ఇరవై | 14.4% (4వ) | 16.0% (3వ) | 13.9% (4వ) | 15.5% (3వ) |
2014-01-12 | ఇరవై ఒకటి | 13.6% (5వ) | 16.3% (3వ) | 13.0% (7వ) | 14.0% (7వ) |
2014-01-18 | 22 | 14.0% (4వ) | 16.9% (2వ) | 14.2% (3వ) | 15.9% (2వ) |
2014-01-19 | 23 | 14.4% (4వ) | 15.9% (3వ) | 13.7% (4వ) | 15.0% (4వ) |
2014-01-25 | 24 | 15.6% (2వ) | 17.5% (2వ) | 14.7% (3వ) | 15.9% (2వ) |
2014-01-26 | 25 | 14.3% (4వ) | 15.7% (4వ) | 13.8% (6వ) | 14.7% (6వ) |
2014-02-01 | 26 | 14.1% (5వ) | 15.6% (3వ) | 13.6% (4వ) | 13.8% (7వ) |
2014-02-02 | 27 | 14.8% (5వ) | 16.9% (3వ) | 15.0% (4వ) | 16.6% (3వ) |
2014-02-09 | 28 | 15.5% (4వ) | 18.4% (2వ) | 15.9% (4వ) | 17.2% (4వ) |
2014-02-15 | 29 | 15.3% (3వ) | 17.2% (2వ) | 15.7% (3వ) | 17.3% (2వ) |
2014-02-16 | 30 | 15.9% (4వ) | 17.4% (3వ) | 16.1% (4వ) | 18.0% (4వ) |
2014-02-23 | 31 | 15.3% (2వ) | 17.5% (3వ) | 15.3% (4వ) | 16.1% (4వ) |
2014-03-01 | 32 | 16.7% (2వ) | 18.6% (2వ) | 14.9% (3వ) | 15.5% (3వ) |
2014-03-02 | 33 | 15.8% (2వ) | 17.0% (3వ) | 15.3% (3వ) | 15.5% (4వ) |
2014-03-08 | 3. 4 | 15.7% (2వ) | 18.7% (2వ) | 14.8% (5వ) | 15.9% (3వ) |
2014-03-09 | 35 | 16.1% (2వ) | 18.1% (2వ) | 15.3% (5వ) | 16.1% (4వ) |
2014-03-15 | 36 | 15.0% (3వ) | 17.2% (2వ) | 15.3% (5వ) | 16.1% (4వ) |
2014-03-16 | 37 | 15.0% (3వ) | 17.2% (3వ) | 14.5% (6వ) | 15.5% (4వ) |
2014-03-22 | 38 | 16.0% (2వ) | 17.2% (2వ) | 15.2% (4వ) | 16.2% (4వ) |
2014-03-23 | 39 | 14.7% (2వ) | 16.9% (3వ) | 14.5% (7వ) | 15.4% (5వ) |
2014-03-29 | 40 | 15.4% (2వ) | 17.5% (2వ) | 15.8% (2వ) | 16.3% (3వ) |
2014-03-30 | 41 | 16.3% (2వ) | 19.2% (2వ) | 15.2% (7వ) | 16.1% (6వ) |
మూలం: TNS మీడియా కొరియా & AGB నీల్సన్
- TNS మీడియా కొరియా మరియు AGB నీల్సన్ ప్రకారం ఆ రోజు టాప్ 20 టీవీ ప్రోగ్రామ్లలో (వార్తలు, క్రీడలు, వైవిధ్యం మొదలైనవాటితో సహా) ర్యాంక్ లేని NRని సూచిస్తుంది.
అవార్డులు
- '2013 MBC డ్రామా అవార్డులు' - డిసెంబర్ 30, 2013
- అద్భుతమైన నటి (ప్రత్యేక ప్రాజెక్ట్) ( Uee )
- బంగారు నటుడు (కిమ్ సాంగ్-జూంగ్)